


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 461 | 7828 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TM13 - 460 | 2962 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM13 - 459 | 3291 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM13 - 458 | 9098 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 457 | 5132 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 456 | 4174 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 455 | 5625 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 454 | 9719 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TM13 - 453 | 8742 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM13 - 452 | 2013 |
